LISTA USŁUG I CENNIK
Usługi podstawowe | |
Zestaw inspekcyjny (tacka+ zestaw narzędzi) | 100 |
Zdjęcie rentgenowskie 1 zęba (zdjęcie celowane) | 200 |
Zdjęcie panoramiczne | 350 |
TK | 850 |
Konsultacja | 500 |
Wyjście w niedzielę | 1200 |
Stomatologia terapeutyczna | |
Optragat | 120 |
Jednorazowy optragat | 270 |
Kofferdam | 120 |
Znieczulenie aplikacyjne | 100 |
Znieczulenie żuchwy | 300 |
Dodatkowe znieczulenie | 220 |
Znieczulenie szczęki górnej | 230 |
Znieczulenie STA | 700 |
Paradontologia | |
Zapalenie przyzębia brzeżnego | 700 |
Higiena zawodowa II etapy | 1100 |
Higiena zawodowa III etapy | 1500 |
Profesjonalna higiena metodą Airflow+polerowania | 1800 |
Profesjonalna higiena z indykacją płytki nazębnej | 2200 |
Fluoryzacja zębów żelem | 700 |
Wybielanie Beyond | 5500 |
Plazma dziąsłowa | 2500 |
Pobieranie krwi | 100 |
Wstrzyknięcie Traumeelu | 400 |
Ochraniacz wybielający | 2200 |
Ochraniacz zwietrzający mięśnie | 4000 |
Kiretaż manualny (1зуб) | 400-500 |
Materiały wypełniające | |
Szkło-jonomer | od 650 |
Fotopolimer “Gradia” Flo | 750 |
Fotopolimer“Latelux” | od 750 |
Fotopolimer “Ivoclar | od 1100 |
Fotopolimer “Gradia” | od 1500 |
Fotopol, “G-enial”Anterior | 2650 |
Renowacja art. siekaczy, kieł | 1800 |
Renowacja art. zęba żującego | 1260-2750 |
Szynowanie 1 jedn | 750 |
Endodoncja | |
Nakładanie pasty dewitalizującej | 250 |
Nakładanie uszczelki izolacyjnej | 250 |
Przetwarzanie kanałów z dostarczonymi Lekami | 300 |
Mechaniczne leczenie kanałów korzeniowych metodą Extyrpation + Endomotor : | |
1-go kanału..275/Endomotor | 375 |
2-ch kanałów.. 450/Endomotor | 725 |
3- ch kanałów. 640/Endomotor. | 1100 |
4- ch kanałów. 800/Endomotor | 1450 |
Wypełnienie tymczasowe | 100 |
Płukanie kanałów | 200-350-450 |
Wypełnienie jednokorzeniowego kanału materiałem Adseal | 450 |
– 2- ch kanałów Adseal | 650 |
– 3- ch kanałów Adseal | 800 |
– 4- ch kanałów Adseal | 1000 |
Usunięcie wypełnienia kanału jednokorzeniowego | 550-800-1000 |
Wypełnienie kanałów (ENDOFILL) | |
w zębie 1-kanałowym | 350 |
w zębie 2-kanałowym | 550 |
w zębie 3-kanałowym | 800 |
w zębie 4-kanałowym | 750 |
Wypełnienie tymczasowe (WAPŃ) | |
w zębie 1-kanałowym | 225 |
w zębie 2-kanałowym | 330 |
w zębie 3-kanałowym | 430 |
w zębie 4-kanałowym | 550 |
Zastosowanie sworznia kotwiącego | |
Tytan | 400 |
Kołek parapulparyczny | 400 |
Włókno szklane | 600 |
Mocowanie kotwicowe | 270 |
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Profilaktyka próchnicy | |
Czyszczenie zębów mlecznych | 1000 |
Czyszczenie zębów ze zgryzem naprzemiennym | 1050 |
Czyszczenie zębów (polerowanie+AirFlow) | 1250 |
Uszczelnianie bruzd (nieinwazyjne) | 750 |
Uszczelnianie bruzd (inwazyjne) | 1000 |
Fluoryzacja zębów żelem | 500 |
Lekcja higieny | 400 |
Przygotowanie psychologiczne | 500-800 |
Leczenie próchnicy wieku dziecięcego | |
ProRootMTA | 750 |
Renowacja art.mlecznego zęba żującego od | 1000-1500 |
Renowacja art.mlecznych siekaczy, kieł od | 1350-1750 |
Wypełnienie CIC(chem. Utwardzenie) | 1000 |
Korona metalowa dziecięca Hinhung Co.Ltd | 1500 |
Powikłania próchnicy dziecięcej | |
Zastosowanie pasty dewitalizującej (z wypeł tymczasowym) | 550 |
Ekstyrpacja 1 kanału korzeniowego | 500 |
Pośredni etap leczenia paradontozy zęba mlecznego | 600 |
Leczenie zapalenia miazgi metodą amputacji | 1000 |
Wypełnienie kanału korzeniowego zęba tymczasowego pastą zawierającą wapń | 450 |
Wypełnienie 1 kanału korzeniowego | 450 |
Usunięcie zęba tymczasowego | 350-500 |
Stomatologia chirurgiczna | |
Usunięcie zęba 1 poziomu złożoności ( 3 stopień ruchliwości) | 600 |
Usunięcie zęba 2 poziomu złożoności (pojedynczy korzeń, ząb jednokorzeniowy) | od 900-1100 |
Usunięcie zęba 3 poziomu złożoności (ząb wielokorzeniowy, ze złamaniem korzenia | od 900-1230 |
Usunięcie zęba 4 poziomu złożoności (zęby mądrości) | 1800 |
Usuwanie zębów zatrzymanych.od | 4000-5000 |
Perikoronarotomia | 700 |
Periostonia, drenaż | 1200 |
Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego | 3500 |
Hemisekcja | 3000 |
Gąmbka hemostatyczna | 700 |
Zakładanie szwów po zabiegu typowym ekstrakcja zęba | 3000 |
Wymiana uszkodzonej tkanki kostnej przez skrzep PRF | 2500 |
Cystektomia | 4000 |
Zamknięcie ostrej perforacji zatoki szczękowej | 2700 |
Operacja plastyczna wędzidła | 3000 |
Usunięcie nowotworu błony śluzowej ust (brodawki, włókniaki, retencyjne torbiele dolnej wargi) | 1500-1700 |
Usuwanie atherom | 3000 |
Leczenie rany po ekstrakcji zęba | 700 |
Bandażowanie lub usuwanie szwów | 400 |
Plastyka kaptura | 1500 |
Usuw. kamieni z przew. ślinowych | 5000 |
Leki | 300 |
Stomatologia ortopedyczna
Skanowanie 3D | 2000 -5000 |
Anatom. odcisk zębów (p) | 500 |
Anatom. odcisk zębów (częściowy) | 300 |
Korona tymczasowa (laborat.) | 750 |
Korona tymczasowa (montowana na krześle) | 550 |
Korona tymczasowa CAD\CAM | 1500 |
Korona tymczasowa() | 2100 |
Wyjmowana proteza plastikowa 1 szczęka | 8500 |
Wyjmowana proteza nylonowa 1 szczęka | 12 000 |
Wzmocnienie podstawy wyjmowanej protezy siatką metalową | 9000 |
Klamry odlewane do protez ruchomych (1 spinacz) | 550 |
Wyjmowana proteza plastikowa (częściowa) | 7500 |
Proteza klamrowa Bredent ( zamek ) | 22 000 |
Proteza klamrowa МК-1 zamek ) | 23 500 |
Naprawa protez ruchomych | 1500 |
Korekta protezy | 300 |
Spawanie zęba do proteza wyjmowanego | 1800 |
Zmiana położenia protezy ruchomej (protezy klamrowej plastikowej) | 1800 |
Proteza mostowa adhezyjna (przy braku 1 zęba ) | od 1800 |
( Motyl ) Wyjmowany protez kosmetyczny 1-3 zęby | 4200 |
Korona metalowo-ceramiczna | 4000 |
Korona metalowo-ceramiczna(o zwiększonych wymaganiach estetycznych) | 4200 |
Beleczka metalowa | 3300 |
Metalowa wkładka do kikuta | 1750 |
Wkładka z cyrkonu do kikuta | 7150 |
Metalowa wkładka do kikuta, zagruntowana | 2500 |
Metalowa wkładka z pras-oblicowaniem | 4000 |
Korona ceramiczna prasowana E-MAX | 300€-600€ |
Korona na bazie cyrkonu (z oblicowaniem) | 200€ -400€ |
Licówka | 250Є-450€ |
Usunięcie korony (kopa) | 375 |
Usunięcie korony (turbina) | 550 |
Mocowanie korony na FujiPlu | 450 |
Mocowanie ( licówki i cyrkon) | 1000 |
Mocowanie Adhesor | 330 |
Tuleja (1szt.) | 700 |
Renowacja korony | 1100-1500 |
Ortodoncja
Badanie | 300 |
Skanowanie 3D | 1500-3000 |
Analiza TRH | 750 |
Fotoprotokół | 300 |
Pojemnik dla aparatu ortodontycznego | 300 |
Korekta aparatem ortodontycznym w klinice | 750 |
Biteturbo 1 ząb | 550 |
Ponowne zamocowanie aparatu z zachowaniem | 600 |
Ponowne zamocowanie aparatu metalowego poza planem leczenia | 1000 |
Refiksacja ortodontycznego aparatu ceramicznego poza planem leczenia | 1400 |
Montaż łuku poza planem leczenia | 900 |
Wymiana elementów elastycznych poza planem leczenia | 600 |
Elastyki | 300 |
Aparat Hairex | 11 000 |
Aparat Марко – Россо | 13 300 |
Szybki ekspander podniebienia RPEMC Namara | 11 900- 14 200 |
Quadhelix, bihelix | 9000 |
Aparar Splint | 10 000 |
Aparat MSE | 500$-750$ |
Mocowanie metalowych ligatur aparatów ortodontycznych (1 szczęka) | 500$ |
Mocowanie ligatur ceramicznych aparatów ortodontycznych (1 szczęka) | 600$ |
Metalowe samoligaturujące mocowanie 3D (1 szczęka) | 700$ |
Metalowe samoligaturujące mocowanie 5D (1 szczęka) | 750$ |
Ceramiczne samoligaturujące mocowanie (1 szczęka) | 850$ |
Urządzenie 2*4 | 400$ |
Mocowanie mikroimplantów | 120$-150$ |
Częściowe aparaty ortodontyczne | 100$-300$ |
Odklejenia aparatu ortodontycznego z 1 szczęki | 1800 |
Mocowanie niewyjmowanego drucianego elementu mocującego | 2200 |
Wyjmowany uchwyt ochraniacza na zęby | 2200 |
Przycisk | 500 |
Płytka | 5000 |
Usunięcie urządzenia | 1000 |
Laser
Amputacja miazgi endodontycznej | 800 |
Dezynfekcja kanałów korzeniowych w endodoncji | 750 |
Nadwrażliwość zębów | 660 |
Aftowe zapalenie jamy ustnej, opryszczka | 660 |
Gingiwektomia | 7200 |
Cofanie się dziąseł | 650 |
Wędzidło | 1400 |
Wydłużanie korony zęba | 550 |
Wycięcie kaptura | 1400 |
Łyżeczkowanie | 900 |
Dezynfekcja periokieszeni | 550 |
Reimplantacja | 1250 |
Otwarcie implantu | 900 |
Wybielanie laserowe | 7200 |
Implantacja | |
Zestaw chirurgiczny | 500 |
Ankylos | 1200 € |
OSSTEM | 600 € |
MegagenAnyRich | 600 € |
MegagenAnyone | 500 € |
Strauman BLX | 600 € |
Strauman SLACTIVE | 800 € |
Strauman Neodent | 500 € |
Zugoma | 2000 € |
Chirurgia plastyczna | 700 € |
Softtussue | 250 € |
MisC1 | 600 € |
Korona metalowo-ceramiczna na implancie | 200 € |
Mocowanie implantu | 1800 |
Łącznik | od 100€ |
Otwarcie implantu i stan kształtu dziąseł | 2200 |
Augmentacja kości | 100€-300€-450€ |
Korona cyrkonowa na implancie | 400€ |
RECENZJE
ZBUDUJ TRASA
KLIKNIJ TUTAJ